| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 7:00am- 8:15am | Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | |
Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | ||
| 8:15am- 9:00am | After weights. Switching locations between Allen & E-H each week. VB on M-Tu | |
After weights. Switching locations between Allen & E-H each week. VB on M-Tu | ||
| 6:00pm- 7:30pm |
Emerson Field
| |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 7:00am- 8:15am | Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | |
Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 7:00am- 8:15am | Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | |
Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | ||
| 6:00pm- 7:30pm |
Emerson Field
| |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 7:00am- 8:15am | Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | |
Boys & Girls switching locations between Allen & E-H each week. Boys start May 27th - Girls start June 2nd | ||
| 8:15am- 9:00am | After weights. Switching locations between Allen & E-H each week. VB on M-Tu | |
After weights. Switching locations between Allen & E-H each week. VB on M-Tu | ||
| 6:00pm- 8:00pm |
Allen Field
| |